Descripción del producto
Modelo | Descripción |
---|---|
760PS |
Axle Scale, Electronic, 7′ x 2.5′, 30 Ton Capacity, Steel |
760PA |
Axle Scale, Electronic, 7′ x 2.5′, 30 Ton Capacity, Aluminum |
Especificación | Descripción |
---|---|
Weighbridge: | 7 ft L x 30 in W x 5 1/2 in H |
with ramp: | 10 ft L x 30 in W x 5 1/2 in H |
Platform Capacity: | 30,000 lbs |
Axle Capacity: | 60,000 lbs (tandem platforms) |
Graduations (portable installations): | 60,000 lb x 50 lb |
Graduations (permanent installations): | 60,000 lb x 20 lb |
Platform Construction: | steel (PS); aluminum (PA) |
Paint: | Baked-on epoxyde cross-linked polyester anti-corrosion tan powder paint |
Fabricante: Cardinal Scale
Valoraciones
No hay valoraciones aún.